Batalla de Buenos Aires 7 de mayo, 2017
DORSAL | APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO NETO | PROMEDIO | POS. GENERAL | POS. CATEGORIA | POS. SEXO | EQUIPO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
546 | Cuello | Braian Miguel | MASCULINO - 14-30 | 24:21.9 | 4:53 | 1 | 1 | 1 | |
614 | Torella | Nicolas | MASCULINO - 14-30 | 24:24.8 | 4:53 | 2 | 2 | 2 | |
406 | Quaine | Marcos | MASCULINO - 14-30 | 24:38.3 | 4:56 | 3 | 3 | 3 | JUVENTUD ETERNA |
167 | Riveros | Gaston Emilio | MASCULINO - 14-30 | 24:49.5 | 4:58 | 4 | 4 | 4 | |
658 | Minaberria | Eduardo | MASCULINO - 14-30 | 25:03.4 | 5:01 | 5 | 5 | 5 | |
500 | Da Silva | Juan Guillermo | MASCULINO - 14-30 | 25:06.9 | 5:01 | 6 | 6 | 6 | |
653 | Garelo | Nacho Ignacio | MASCULINO - 14-30 | 25:29.3 | 5:06 | 7 | 7 | 7 | SAN CAYETANO |
723 | Marcello | Emanuel | MASCULINO - 14-30 | 25:36.2 | 5:07 | 8 | 8 | 8 | |
318 | Aramburu Thimotee | Mateo | MASCULINO - 14-30 | 25:37.2 | 5:08 | 9 | 9 | 9 | |
155 | Calle | Juan Felix | MASCULINO - 14-30 | 25:40.8 | 5:08 | 10 | 10 | 10 | |
871 | Fittipaldi | Lucas | MASCULINO - 14-30 | 25:43.7 | 5:09 | 11 | 11 | 11 | |
549 | Mirabal | Carlos | MASCULINO - 14-30 | 25:56.0 | 5:11 | 12 | 12 | 12 | |
189 | Guerrero Figueira | Diego Sebastian | MASCULINO - 14-30 | 25:58.6 | 5:12 | 13 | 13 | 13 | EQUILIBRIO |
16 | Florestano | Nahuel | MASCULINO - 41-50 | 26:09.4 | 5:14 | 14 | 1 | 14 | |
280 | Maldonado | Angel Manuel | MASCULINO - 14-30 | 26:09.6 | 5:14 | 15 | 14 | 15 | JM SERVICIOS TEAM |
787 | Orts | Nicolas Nehuen | MASCULINO - 14-30 | 26:10.4 | 5:14 | 16 | 15 | 16 | GARRAFA TEAM |
612 | Moran | Lucas | MASCULINO - 14-30 | 26:15.4 | 5:15 | 17 | 16 | 17 | |
144 | Lujan | Ruben | MASCULINO - 41-50 | 26:16.2 | 5:15 | 18 | 2 | 18 | |
278 | Gutierrez | Hernan Ariel | MASCULINO - 14-30 | 26:19.4 | 5:16 | 19 | 17 | 19 | |
997 | Mieir | Luis Daniel | MASCULINO - 14-30 | 26:29.8 | 5:18 | 20 | 18 | 20 | |
414 | Sanchez | Emiliano | MASCULINO - 14-30 | 26:34.8 | 5:19 | 21 | 19 | 21 | LLAMAME MAS TEMPRANO |
351 | Luna | Gonzalo Abel | MASCULINO - 14-30 | 26:38.9 | 5:20 | 22 | 20 | 22 | |
386 | Coni Molina | Pedro Jose | MASCULINO - 31-40 | 26:46.4 | 5:21 | 23 | 1 | 23 | JUVENTUD ETERNA |
385 | Olivera | Esteban Enrique | MASCULINO - 14-30 | 26:50.0 | 5:22 | 24 | 21 | 24 | JUVENTUD ETERNA |
664 | Marabini | Agustin | MASCULINO - 14-30 | 26:55.8 | 5:23 | 25 | 22 | 25 | |
651 | Colonna | Leonel Cristian | MASCULINO - 31-40 | 27:05.8 | 5:25 | 26 | 2 | 26 | SAN CAYETANO |
737 | Malla | Adrian Ismael | MASCULINO - 14-30 | 27:06.4 | 5:25 | 27 | 23 | 27 | |
541 | Bramajo | Jorge | MASCULINO - 14-30 | 27:06.4 | 5:25 | 28 | 24 | 28 | |
844 | Cortes | Luis Alberto | MASCULINO - 31-40 | 27:11.7 | 5:26 | 29 | 3 | 29 | AGITE 7 Y 30 |
705 | Veluscek | Brian Kevin | MASCULINO - 14-30 | 27:13.5 | 5:27 | 30 | 25 | 30 | |
56 | Sozzi | Lucas | MASCULINO - 14-30 | 27:16.7 | 5:27 | 31 | 26 | 31 | |
21 | Campeoni | Nicolas Alejandro | MASCULINO - 31-40 | 27:17.5 | 5:27 | 32 | 4 | 32 | |
652 | Monge | Sebastian | MASCULINO - 41-50 | 27:23.3 | 5:29 | 33 | 3 | 33 | SAN CAYETANO |
657 | Lopez | Lionel | MASCULINO - 14-30 | 27:27.4 | 5:29 | 34 | 27 | 34 | |
20 | Campeoni | Lucas | MASCULINO - 14-30 | 27:27.9 | 5:29 | 35 | 28 | 35 | |
789 | Silva | Jonas | MASCULINO - 14-30 | 27:28.5 | 5:30 | 36 | 29 | 36 | GARRAFA TEAM |
232 | Moyano | Angel | MASCULINO - 14-30 | 27:35.8 | 5:31 | 37 | 30 | 37 | |
73 | Arias Roig | Juan Carlos | MASCULINO - 41-50 | 27:46.7 | 5:33 | 38 | 4 | 38 | |
113 | Roble | Jose Alejandro | MASCULINO - 31-40 | 28:05.1 | 5:37 | 39 | 5 | 39 | |
415 | Paz | Diego | MASCULINO - 14-30 | 28:15.9 | 5:39 | 40 | 31 | 40 | LLAMAME MAS TEMPRANO |
477 | Isasa | Fernando Adrian | MASCULINO - 31-40 | 28:16.7 | 5:39 | 41 | 6 | 41 | |
205 | Figueroa | Christian | MASCULINO - 14-30 | 28:18.0 | 5:40 | 42 | 32 | 42 | |
338 | Quintana | Jose | MASCULINO - 14-30 | 28:26.4 | 5:41 | 43 | 33 | 43 | |
424 | Sunda | Sebastian | MASCULINO - 41-50 | 28:28.8 | 5:42 | 44 | 5 | 44 | |
650 | Colonna | Cristopher | MASCULINO - 14-30 | 28:34.7 | 5:43 | 45 | 34 | 45 | SAN CAYETANO |
645 | Calfuelque | Javier Enrique | MASCULINO - 14-30 | 28:37.6 | 5:44 | 46 | 35 | 46 | |
749 | Dubois | Winner | MASCULINO - 31-40 | 28:40.2 | 5:44 | 47 | 7 | 47 | |
631 | Romero | Leandro Martin | MASCULINO - 31-40 | 28:51.5 | 5:46 | 48 | 8 | 48 | |
618 | Roman | Paul Richardt | MASCULINO - 14-30 | 29:01.6 | 5:49 | 49 | 36 | 49 | |
676 | Carrizo | Mauro | MASCULINO - 14-30 | 29:04.5 | 5:49 | 50 | 37 | 50 | |
387 | Olivera | Carlos Francisco | MASCULINO - 41-50 | 29:12.1 | 5:50 | 51 | 6 | 51 | JUVENTUD ETERNA |
34 | Messidoro | Eliseo | MASCULINO - 14-30 | 29:15.3 | 5:51 | 52 | 38 | 52 | |
788 | Silva | Jeremias | MASCULINO - 14-30 | 29:22.6 | 5:52 | 53 | 39 | 53 | GARRAFA TEAM |
791 | Munoz | Nicolas Antonio | MASCULINO - 14-30 | 29:23.0 | 5:52 | 54 | 40 | 54 | GARRAFA TEAM |
295 | Zamorano | Gaston | MASCULINO - 14-30 | 29:37.2 | 5:55 | 55 | 41 | 55 | URBANCROSS |
352 | Ayala | Alexis | MASCULINO - 14-30 | 29:37.8 | 5:55 | 56 | 42 | 56 | URBAN |
49 | Piccini | Bernardo | MASCULINO - 31-40 | 29:38.1 | 5:55 | 57 | 9 | 57 | |
146 | Escobar Arena | Alejandro Gabriel | MASCULINO - 14-30 | 29:43.3 | 5:57 | 58 | 43 | 58 | |
469 | Demarco | Leo | MASCULINO - 31-40 | 29:43.8 | 5:57 | 59 | 10 | 59 | |
329 | Herrera | Fernando | MASCULINO - 14-30 | 29:48.1 | 5:58 | 60 | 44 | 60 | CHUMI'S |
470 | Ferreyra | Pablo Sebastian | MASCULINO - 31-40 | 30:03.7 | 6:01 | 61 | 11 | 61 | |
389 | Clement | Pedro Santiago | MASCULINO - 31-40 | 30:07.6 | 6:02 | 62 | 12 | 62 | JUVENTUD ETERNA |
860 | Aguirre | Nelson Cesar | MASCULINO - 31-40 | 30:08.3 | 6:02 | 63 | 13 | 63 | GOBIERNO |
845 | Parrilla | Miguel Angel | MASCULINO - 14-30 | 30:18.5 | 6:04 | 64 | 45 | 64 | AGITE 7 Y 30 |
531 | Sancha Llamas | Imanol | MASCULINO - 31-40 | 30:18.8 | 6:04 | 65 | 14 | 65 | |
360 | Espinoza | Claudio Daniel | MASCULINO - 14-30 | 30:48.2 | 6:10 | 66 | 46 | 66 | |
316 | Romero | Marcos | MASCULINO - 31-40 | 30:53.3 | 6:11 | 67 | 15 | 67 | |
654 | Tenaglia | Francis Gustavo | MASCULINO - 14-30 | 30:54.6 | 6:11 | 68 | 47 | 68 | SAN CAYETANO |
289 | Solis | Leonardo Exequiel | MASCULINO - 14-30 | 31:00.9 | 6:12 | 69 | 48 | 69 | LOS RAGNARS |
287 | Mendoza | Diego Armando | MASCULINO - 14-30 | 31:03.5 | 6:13 | 70 | 49 | 70 | LOS RAGNARS |
388 | Clement | Alejandro Martin | MASCULINO - 31-40 | 31:05.4 | 6:13 | 71 | 16 | 71 | JUVENTUD ETERNA |
197 | Pavon | Lucas | MASCULINO - 14-30 | 31:08.2 | 6:13 | 72 | 50 | 72 | |
288 | Kozicki | Alan Ezequiel | MASCULINO - 14-30 | 31:08.9 | 6:14 | 73 | 51 | 73 | LOS RAGNARS |
290 | Canavero | Eduardo Javier | MASCULINO - 31-40 | 31:12.3 | 6:15 | 74 | 17 | 74 | LOS RAGNARS |
790 | Sinner | German | MASCULINO - 14-30 | 31:15.7 | 6:15 | 75 | 52 | 75 | GARRAFA TEAM |
715 | Fernandez | Lucas Alberto | MASCULINO - 31-40 | 31:21.5 | 6:17 | 76 | 18 | 76 | |
350 | Mendez | Exequiel Ricardo | MASCULINO - 14-30 | 31:28.8 | 6:18 | 77 | 53 | 77 | |
921 | Rodriguez | Marcelo Oscar | MASCULINO - 14-30 | 31:42.7 | 6:20 | 78 | 54 | 78 | TEAM TFT |
550 | Maguna | Luis | MASCULINO - 31-40 | 31:47.3 | 6:22 | 79 | 19 | 79 | |
634 | Schneider | Lautaro Alberto | MASCULINO - 14-30 | 31:48.7 | 6:22 | 80 | 55 | 80 | |
239 | Moreno Cobo | Alvaro Alejandro | MASCULINO - 14-30 | 31:51.3 | 6:22 | 81 | 56 | 81 | |
685 | Bordon | Luis Eduardo | MASCULINO - 31-40 | 31:54.1 | 6:23 | 82 | 20 | 82 | |
913 | Dutra | Pablo Gonzalo | MASCULINO - 31-40 | 32:03.1 | 6:25 | 83 | 21 | 83 | |
594 | Lopez | Javier Gonzalo | MASCULINO - 31-40 | 32:04.9 | 6:25 | 84 | 22 | 84 | |
182 | Nieva Fernandez | Miguel Angel | MASCULINO - 14-30 | 32:07.9 | 6:26 | 85 | 57 | 85 | |
726 | Otero | Carlos | MASCULINO - 14-30 | 32:07.9 | 6:26 | 86 | 58 | 86 | |
711 | Espindola | Victor Hugo | MASCULINO - 14-30 | 32:10.9 | 6:26 | 87 | 59 | 87 | |
582 | Rios | Gustavo Adolfo | MASCULINO - 51-99 | 32:13.5 | 6:27 | 88 | 1 | 88 | |
863 | Tilleria | Ezequiel Hernan | MASCULINO - 14-30 | 32:14.0 | 6:27 | 89 | 60 | 89 | GOBIERNO |
440 | Alvarez | Jeronimo | MASCULINO - 14-30 | 32:17.1 | 6:27 | 90 | 61 | 90 | |
764 | Tilano Carmona | Andres | MASCULINO - 14-30 | 32:23.3 | 6:28 | 91 | 62 | 91 | |
864 | Ramos | Javier | MASCULINO - 31-40 | 32:24.8 | 6:29 | 92 | 23 | 92 | GOBIERNO |
286 | Ligorria | Nicolas Gabriel | MASCULINO - 14-30 | 32:28.7 | 6:30 | 93 | 63 | 93 | JM SERVICIOS TEAM |
53 | Canete | Nestor Miguel | MASCULINO - 14-30 | 32:38.5 | 6:31 | 94 | 64 | 94 | |
738 | Gibernau | Juan Cruz | MASCULINO - 14-30 | 32:41.0 | 6:32 | 95 | 65 | 95 | |
704 | Sanchez | Emmanuel Arnando | MASCULINO - 14-30 | 32:42.2 | 6:33 | 96 | 66 | 96 | |
617 | De Cicco | Christian Damian | MASCULINO - 41-50 | 32:43.8 | 6:33 | 97 | 7 | 97 | |
516 | Partesano | Matias Javier | MASCULINO - 14-30 | 32:43.9 | 6:33 | 98 | 67 | 98 | PAQUETETRAJE |
616 | Gentili | Fernando | MASCULINO - 31-40 | 32:44.2 | 6:33 | 99 | 24 | 99 | |
356 | Monzon | Alejandro | MASCULINO - 31-40 | 32:44.3 | 6:33 | 100 | 25 | 100 | URBAN |
482 | Lofredo | Maximiliano | MASCULINO - 31-40 | 32:45.7 | 6:33 | 101 | 26 | 101 | |
861 | Faverin | Alfredo Maximiliano | MASCULINO - 31-40 | 32:49.2 | 6:34 | 102 | 27 | 102 | GOBIERNO |
298 | Barone | Facundo | MASCULINO - 14-30 | 32:52.3 | 6:35 | 103 | 68 | 103 | URBANCROSS |
347 | Jara | Gonzalo Damian | MASCULINO - 14-30 | 32:57.3 | 6:35 | 104 | 69 | 104 | |
364 | Gianorio | Gustavo Daniel | MASCULINO - 31-40 | 33:00.2 | 6:36 | 105 | 28 | 105 | |
304 | Maciel | Estaban | MASCULINO - 31-40 | 33:05.3 | 6:37 | 106 | 29 | 106 | URBANCROSS |
850 | Gonzales | Magali | FEMENINO - 14-30 | 33:06.1 | 6:37 | 107 | 1 | 1 | AGITE 7 Y 30 |
215 | Morales | Sergio | MASCULINO - 31-40 | 33:06.6 | 6:37 | 108 | 30 | 107 | |
602 | Acevedo | Diego Gaston | MASCULINO - 14-30 | 33:08.2 | 6:38 | 109 | 70 | 108 | |
299 | Noriega | Sergio | MASCULINO - 14-30 | 33:13.8 | 6:39 | 110 | 71 | 109 | URBANCROSS |
525 | Recupero | Emiliano Jesus | MASCULINO - 31-40 | 33:18.4 | 6:40 | 111 | 31 | 110 | |
660 | Gerace | Diego Ariel | MASCULINO - 14-30 | 33:18.5 | 6:40 | 112 | 72 | 111 | |
270 | Juarez | Lucas Emmanuel | MASCULINO - 14-30 | 33:23.2 | 6:41 | 113 | 73 | 112 | |
552 | Ballistreri | Osvaldo Emmanuel | MASCULINO - 31-40 | 33:24.6 | 6:41 | 114 | 32 | 113 | |
30 | Molina | Gonzalo | MASCULINO - 14-30 | 33:25.1 | 6:41 | 115 | 74 | 114 | |
878 | Rivero | Cynthia | FEMENINO - 14-30 | 33:26.3 | 6:41 | 116 | 2 | 2 | |
993 | Galan | Gustavo | MASCULINO - 31-40 | 33:27.1 | 6:41 | 117 | 33 | 115 | |
489 | Cruz Choque | Ariel | MASCULINO - 14-30 | 33:29.2 | 6:42 | 118 | 75 | 116 | |
555 | Miguez | Mariana | FEMENINO - 31-40 | 33:32.6 | 6:43 | 119 | 1 | 3 | |
420 | Maqueda | Justo Tomas | MASCULINO - 14-30 | 33:38.5 | 6:44 | 120 | 76 | 117 | |
107 | Saravia | Jose Martin | MASCULINO - 31-40 | 33:38.7 | 6:44 | 121 | 34 | 118 | |
71 | Jaita | Jonathan | MASCULINO - 14-30 | 33:39.8 | 6:44 | 122 | 77 | 119 | |
920 | Lubin | Mariano | MASCULINO - 41-50 | 33:42.3 | 6:45 | 123 | 8 | 120 | CEAF DEPORTE |
557 | Tamagni | German | MASCULINO - 31-40 | 33:44.8 | 6:45 | 124 | 35 | 121 | |
313 | Faull | Freddie | MASCULINO - 14-30 | 33:48.4 | 6:46 | 125 | 78 | 122 | REPUBLICA DE SAN TELMO |
847 | Sayal | Clara | FEMENINO - 31-40 | 33:48.7 | 6:46 | 126 | 2 | 4 | AGITE 7 Y 30 |
240 | Rojas | Pablo Ariel | MASCULINO - 31-40 | 34:01.1 | 6:48 | 127 | 36 | 123 | |
112 | Fernandez | Andrea | FEMENINO - 31-40 | 34:05.0 | 6:49 | 128 | 3 | 5 | |
620 | Soto | Gaston | MASCULINO - 41-50 | 34:05.0 | 6:49 | 129 | 9 | 124 | |
679 | Rodriguez | Pablo Fernando | MASCULINO - 41-50 | 34:09.9 | 6:50 | 130 | 10 | 125 | |
362 | Bronzino | Martin | MASCULINO - 41-50 | 34:12.5 | 6:51 | 131 | 11 | 126 | REPUBLICA DE SAN TELMO |
94 | Gomez Casal | Federico Manuel | MASCULINO - 14-30 | 34:14.9 | 6:51 | 132 | 79 | 127 | |
363 | Aramburu | Ramiro | MASCULINO - 41-50 | 34:21.9 | 6:53 | 133 | 12 | 128 | |
130 | Ferreyra | Ricardo Antonio | MASCULINO - 14-30 | 34:34.0 | 6:55 | 134 | 80 | 129 | |
523 | Fernandez | Alberto | MASCULINO - 14-30 | 34:36.9 | 6:55 | 135 | 81 | 130 | |
404 | Carrizo | Gabriel Omar | MASCULINO - 14-30 | 34:37.6 | 6:56 | 136 | 82 | 131 | |
405 | Itria | Brian Miguel | MASCULINO - 14-30 | 34:39.4 | 6:56 | 137 | 83 | 132 | |
870 | El Jechin | Luis Aldo | MASCULINO - 41-50 | 34:39.9 | 6:56 | 138 | 13 | 133 | |
522 | Schornig | Jonathan | MASCULINO - 14-30 | 34:42.6 | 6:56 | 139 | 84 | 134 | |
910 | Rodriguez Esturo | Manuela | FEMENINO - 14-30 | 34:44.6 | 6:57 | 140 | 3 | 6 | |
884 | Paz | Julian Leandro | MASCULINO - 14-30 | 34:57.2 | 6:59 | 141 | 85 | 135 | JM SERVICIOS TEAM |
279 | Medina | Jonatan Ezequiel | MASCULINO - 14-30 | 35:09.0 | 7:02 | 142 | 86 | 136 | JM SERVICIOS TEAM |
560 | Gomez Mercado | Ariel Maximiano | MASCULINO - 31-40 | 35:25.7 | 7:05 | 143 | 37 | 137 | |
722 | De Leon | Sergio | MASCULINO - 14-30 | 35:30.9 | 7:06 | 144 | 87 | 138 | |
911 | Cespedes | Antonio Abraham | MASCULINO - 14-30 | 35:31.5 | 7:06 | 145 | 88 | 139 | |
256 | Genre Bert | Analia Gisele | FEMENINO - 31-40 | 35:34.5 | 7:07 | 146 | 4 | 7 | |
365 | Mazzeo Moya | Lautaro | MASCULINO - 14-30 | 35:49.1 | 7:10 | 147 | 89 | 140 | |
779 | Botta | Jonathan | MASCULINO - 14-30 | 35:51.0 | 7:10 | 148 | 90 | 141 | |
366 | Salazar | Florencia Romina | FEMENINO - 14-30 | 35:52.1 | 7:11 | 149 | 4 | 8 | |
258 | Catalano | Ulises Lautaro | MASCULINO - 14-30 | 35:52.9 | 7:11 | 150 | 91 | 142 | TEAM TFT |
761 | Gorocito | Marcelo | MASCULINO - 14-30 | 35:54.9 | 7:11 | 151 | 92 | 143 | |
849 | Teplitz | Gabriela | FEMENINO - 14-30 | 35:57.0 | 7:11 | 152 | 5 | 9 | AGITE 7 Y 30 |
261 | Blanes | Francisco Eduardo | MASCULINO - 31-40 | 36:00.1 | 7:12 | 153 | 38 | 144 | TEAM TFT |
392 | Schaab | Andrea | FEMENINO - 31-40 | 36:00.7 | 7:12 | 154 | 5 | 10 | |
305 | Mendez | Maria Lujan | FEMENINO - 14-30 | 36:05.1 | 7:13 | 155 | 6 | 11 | |
52 | Rodriguez | Lucas Ariel | MASCULINO - 31-40 | 36:05.2 | 7:13 | 156 | 39 | 145 | |
51 | Nallar | Federico Alberto | MASCULINO - 31-40 | 36:06.9 | 7:13 | 157 | 40 | 146 | |
50 | Boschetti | Maria Alejandra | FEMENINO - 31-40 | 36:07.8 | 7:14 | 158 | 6 | 12 | |
712 | Orellana | Hector Alfredo | MASCULINO - 41-50 | 36:11.8 | 7:14 | 159 | 14 | 147 | |
915 | Benz | Rosa | FEMENINO - 31-40 | 36:16.5 | 7:16 | 160 | 7 | 13 | |
485 | Rodriguez | Hugo German | MASCULINO - 14-30 | 36:17.6 | 7:16 | 161 | 93 | 148 | |
686 | Mosquera | Maite | FEMENINO - 31-40 | 36:18.7 | 7:16 | 162 | 8 | 14 | |
520 | Sillaro | Lautaro | MASCULINO - 14-30 | 36:21.2 | 7:16 | 163 | 94 | 149 | PAQUETETRAJE |
879 | Basilis | Jose Ignacio | MASCULINO - 14-30 | 36:21.2 | 7:16 | 164 | 95 | 150 | |
923 | Figueroa | Paola | FEMENINO - 31-40 | 36:21.7 | 7:16 | 165 | 9 | 15 | AGITE 7 Y 30 |
848 | Caballero | Angela | FEMENINO - 14-30 | 36:23.3 | 7:17 | 166 | 7 | 16 | AGITE 7 Y 30 |
487 | Ibarra | Laureano | MASCULINO - 31-40 | 36:26.3 | 7:17 | 167 | 41 | 151 | |
484 | Fernande | Roberto Matias | MASCULINO - 14-30 | 36:29.7 | 7:18 | 168 | 96 | 152 | |
518 | Savian | Maximiliano | MASCULINO - 14-30 | 36:31.9 | 7:18 | 169 | 97 | 153 | PAQUETETRAJE |
846 | De Marco | Cecilia | FEMENINO - 31-40 | 36:32.6 | 7:19 | 170 | 10 | 17 | AGITE 7 Y 30 |
767 | Rivero | Gaston Emiliano | MASCULINO - 14-30 | 36:34.5 | 7:19 | 171 | 98 | 154 | |
42 | Calizaya | Claudia Maria | FEMENINO - 31-40 | 36:38.1 | 7:19 | 172 | 11 | 18 | AGITE 7 Y 30 |
542 | Ochoa Aranibar | Roger Juan Carlos | MASCULINO - 14-30 | 36:38.9 | 7:20 | 173 | 99 | 155 | |
31 | Fernandez Quesada | Ignacio | MASCULINO - 14-30 | 36:50.5 | 7:22 | 174 | 100 | 156 | |
312 | De Vittorio | Santiago | MASCULINO - 14-30 | 36:55.1 | 7:23 | 175 | 101 | 157 | REPUBLICA DE SAN TELMO |
309 | Gilligan | Ignacio | MASCULINO - 31-40 | 36:59.0 | 7:24 | 176 | 42 | 158 | REPUBLICA DE SAN TELMO |
766 | Villalba | Bruno Axel | MASCULINO - 14-30 | 36:59.3 | 7:24 | 177 | 102 | 159 | |
311 | Carrera | Santiago | MASCULINO - 31-40 | 37:06.2 | 7:26 | 178 | 43 | 160 | REPUBLICA DE SAN TELMO |
740 | Artigas | Eduardo | MASCULINO - 14-30 | 37:07.4 | 7:26 | 179 | 103 | 161 | |
198 | Quispe Rocha | Jhonatan Jhosua | MASCULINO - 14-30 | 37:08.4 | 7:26 | 180 | 104 | 162 | |
163 | Almiron | Romina Gisela | FEMENINO - 31-40 | 37:09.0 | 7:26 | 181 | 12 | 19 | |
465 | Caputo | Javier Nicolas | MASCULINO - 31-40 | 37:10.2 | 7:26 | 182 | 44 | 163 | |
709 | Chamorro | Hernan | MASCULINO - 41-50 | 37:10.7 | 7:26 | 183 | 15 | 164 | |
349 | Gray | Ana Noelia | FEMENINO - 31-40 | 37:11.7 | 7:26 | 184 | 13 | 20 | |
687 | Ramirez | Ramon Angel | MASCULINO - 14-30 | 37:12.4 | 7:27 | 185 | 105 | 165 | |
773 | Dos Santos | Juan Cruz | MASCULINO - 14-30 | 37:15.1 | 7:27 | 186 | 106 | 166 | |
636 | Risso | Ramiro Emmanuel | MASCULINO - 14-30 | 37:16.3 | 7:27 | 187 | 107 | 167 | |
361 | Gonzalez | Santiago Natanael | MASCULINO - 14-30 | 37:17.4 | 7:27 | 188 | 108 | 168 | |
308 | Harvey | Greg David | MASCULINO - 41-50 | 37:19.2 | 7:28 | 189 | 16 | 169 | REPUBLICA DE SAN TELMO |
22 | Canle | Angel Raul | MASCULINO - 14-30 | 37:19.5 | 7:28 | 190 | 109 | 170 | |
166 | Zenteno | Maria Victoria | FEMENINO - 14-30 | 37:19.6 | 7:28 | 191 | 8 | 21 | |
291 | Hernandez | Gustavo | MASCULINO - 31-40 | 37:21.5 | 7:28 | 192 | 45 | 171 | LOS RAGNARS |
145 | Salgado | Federico Javier | MASCULINO - 14-30 | 37:28.4 | 7:30 | 193 | 110 | 172 | |
671 | Vivas | Ivan David | MASCULINO - 14-30 | 37:46.4 | 7:33 | 194 | 111 | 173 | TEMPESTA |
894 | Leon | Luis | MASCULINO - 14-30 | 37:50.9 | 7:34 | 195 | 112 | 174 | CEAF DEPORTE |
888 | Ciparo | Facundo | MASCULINO - 14-30 | 37:53.9 | 7:35 | 196 | 113 | 175 | CEAF DEPORTE |
164 | Chamorro | Hernan Ezequiel | MASCULINO - 31-40 | 38:23.6 | 7:40 | 197 | 46 | 176 | |
196 | Godoy | Sergio Victor | MASCULINO - 14-30 | 38:26.1 | 7:41 | 198 | 114 | 177 | |
887 | Varas | Maximiliano | MASCULINO - 14-30 | 38:28.0 | 7:42 | 199 | 115 | 178 | |
539 | Villegas | Rodrigo Andres | MASCULINO - 14-30 | 38:29.5 | 7:42 | 200 | 116 | 179 | |
132 | Quintana | Edgar Ismael | MASCULINO - 14-30 | 38:34.6 | 7:43 | 201 | 117 | 180 | |
44 | Rauchs | Gabriel Alejandro | MASCULINO - 31-40 | 38:44.6 | 7:45 | 202 | 47 | 181 | QUIMERA |
47 | Zeballos | Luis Alberto | MASCULINO - 41-50 | 38:48.5 | 7:45 | 203 | 17 | 182 | QUIMERA |
46 | Barrios | Mauro Daniel | MASCULINO - 31-40 | 38:50.0 | 7:46 | 204 | 48 | 183 | QUIMERA |
48 | Escalada | Leonardo Gregorio | MASCULINO - 14-30 | 38:54.6 | 7:47 | 205 | 118 | 184 | QUIMERA |
606 | Hidalgo | Graciela | FEMENINO - 31-40 | 39:01.2 | 7:49 | 206 | 14 | 22 | |
528 | Blanco Fuentes | Gabriel | MASCULINO - 14-30 | 39:05.2 | 7:49 | 207 | 119 | 185 | |
880 | Cabrera | Hernan | MASCULINO - 31-40 | 39:08.0 | 7:50 | 208 | 49 | 186 | |
463 | Duncan | Pablo | MASCULINO - 14-30 | 39:12.7 | 7:50 | 209 | 120 | 187 | THE LIONS |
792 | Valladares | Federico | MASCULINO - 31-40 | 39:14.6 | 7:51 | 210 | 50 | 188 | |
603 | Nunez | Claudio Hernan | MASCULINO - 31-40 | 39:15.5 | 7:51 | 211 | 51 | 189 | |
886 | Ojeda | Daniela | FEMENINO - 31-40 | 39:18.3 | 7:52 | 212 | 15 | 23 | |
265 | Mariluis | Tomas Facundo | MASCULINO - 14-30 | 39:18.6 | 7:52 | 213 | 121 | 190 | TEAM TFT |
263 | Tancredi | Ricardo Miguel | MASCULINO - 31-40 | 39:20.6 | 7:52 | 214 | 52 | 191 | TEAM TFT |
504 | Alfonzo | Gabriel | MASCULINO - 31-40 | 39:21.1 | 7:52 | 215 | 53 | 192 | |
19 | Jubany | Guillermo Daniel | MASCULINO - 31-40 | 39:27.3 | 7:54 | 216 | 54 | 193 | |
515 | Battilocchi | Alejo Horacio | MASCULINO - 31-40 | 39:33.6 | 7:55 | 217 | 55 | 194 | |
260 | Piazza | Matias Esteban | MASCULINO - 14-30 | 39:39.4 | 7:56 | 218 | 122 | 195 | TEAM TFT |
250 | Couso | Diego Sebastian | MASCULINO - 31-40 | 39:45.1 | 7:57 | 219 | 56 | 196 | |
566 | Gomez | Federico Gaston | MASCULINO - 31-40 | 39:48.8 | 7:58 | 220 | 57 | 197 | |
249 | Flores | Gustavo Hernan | MASCULINO - 41-50 | 39:49.5 | 7:58 | 221 | 18 | 198 | |
677 | Passamonti | Leandro | MASCULINO - 14-30 | 39:51.1 | 7:58 | 222 | 123 | 199 | |
666 | Scorretti | Julio Cesar | MASCULINO - 14-30 | 39:54.2 | 7:59 | 223 | 124 | 200 | |
852 | Rutti | Roxana | FEMENINO - 14-30 | 40:02.0 | 8:00 | 224 | 9 | 24 | AGITE 7 Y 30 |
306 | Bien | Nahuel Nicolas | MASCULINO - 14-30 | 40:03.6 | 8:01 | 225 | 125 | 201 | |
757 | Betancourt | Cristian | MASCULINO - 31-40 | 40:07.0 | 8:02 | 226 | 58 | 202 | |
